Anggaran Biaya
Hingga saat ini panitia masih menyusun anggaran biaya untuk pelaksanaan Bonataon Parsadaan Ompu Raja Sibarani Sejabodetabek
Anggaran biaya di bawah ini masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Tabel Anggaran Biaya
No | Keperluan | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gedung | 1 | Ls | Rp 45.000.000,- | Rp 45.000.000,- |
2 | Komsumsi | ||||
Dewasa | 1200 | Porsi | Rp 65.000,- | Rp 78.000.000,- | |
Anak-anak | 200 | Porsi | Rp 75.000,- | Rp 15.000.000,- | |
Nasional | 200 | Porsi | Rp 35.000,- | Rp 7.000.000,- | |
3 | Musik & Hiburan | 1 | Paket | Rp 12.000.000,- | Rp 12.000.000,- |
4 | Dekorasi | 1 | Ls | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
5 | Dokumentasi | 1 | Paket | Rp 15.000.000,- | Rp 15.000.000,- |
6 | Perlengkapan | 1 | Ls | Rp 10.000.000,- | Rp 10.000.000,- |
7 | Lainnya, Akan dilengkapi kemudian | Rp 83.000.000,- | Rp 83.000.000,- | ||
Rp 275.000.000,- |